

Trainingszeiten:
Montag
20:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch
20:00 – 22:00 Uhr
Freitag
17:30 – 19:00 Uhr
Kontakt:
Joachim Greiner
| LETZTER SPIELTAG | |
|
3:2 | |
| 20:25 // 28:26 // 23:25 // 25:23 // 15:9 | ||
| NÄCHSTER SPIELTAG | |
|
: | |
| 07.02.2026 19:00 | ||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Volleys Gotha | 16 | 40 | 13 |
| 2 | TV Rottenburg | 15 | 35 | 12 |
| 3 | TuS Kriftel | 17 | 35 | 11 |
| 4 | Enervigo Volleys Dresden | 16 | 34 | 11 |
| 5 | CERATONIA Volleys Eltmann | 17 | 31 | 10 |
| 6 | TSV Grafing | 15 | 28 | 9 |
| 7 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 16 | 27 | 10 |
| 8 | L.E. Volleys | 16 | 26 | 9 |
| 9 | TSV Mimmenhausen | 18 | 25 | 8 |
| 10 | SV Schwaig | 18 | 17 | 6 |
| 11 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 17 | 15 | 5 |
| 12 | TSV Mühldorf | 16 | 7 | 3 |
| 13 | VC Juniors Frankfurt | 17 | 1 | 0 |
Weitere Ergebnisse hier.
Nach der Meisterschaft in der Saison 24/25 in der Dritten Liga wagt die Mannschaft den Schritt in die 2. Bundesliga. Zur neuen Saison möchte man versuchen, sich der zweihöchsten deutschen Spielklasse zu behaupten.
26.01.2026
11.01.2026
23.12.2025