

Trainingszeiten:
Montag
20:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch
20:00 – 22:00 Uhr
Freitag
17:30 – 19:00 Uhr
Kontakt:
Joachim Greiner
| LETZTER SPIELTAG | |
|
3:0 | |
| 25:23 // 25:20 // 25:22 | ||
| NÄCHSTER SPIELTAG | |
|
: | |
| 14.02.2026 20:00 | ||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Rottenburg | 18 | 43 | 15 |
| 2 | Blue Volleys Gotha | 18 | 43 | 14 |
| 3 | TuS Kriftel | 19 | 41 | 13 |
| 4 | Enervigo Volleys Dresden | 18 | 38 | 12 |
| 5 | TSV Grafing | 18 | 34 | 11 |
| 6 | CERATONIA Volleys Eltmann | 19 | 33 | 11 |
| 7 | L.E. Volleys | 18 | 29 | 10 |
| 8 | TSV Mimmenhausen | 20 | 28 | 9 |
| 9 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 18 | 27 | 10 |
| 10 | SV Schwaig | 20 | 18 | 6 |
| 11 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 20 | 18 | 6 |
| 12 | TSV Mühldorf | 20 | 14 | 5 |
| 13 | VC Juniors Frankfurt | 20 | 3 | 1 |
Weitere Ergebnisse hier.
Nach der Meisterschaft in der Saison 24/25 in der Dritten Liga wagt die Mannschaft den Schritt in die 2. Bundesliga. Zur neuen Saison möchte man versuchen, sich der zweihöchsten deutschen Spielklasse zu behaupten.
26.01.2026
11.01.2026
23.12.2025