

Trainingszeiten:
Montag
20:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch
20:00 – 22:00 Uhr
Freitag
17:30 – 19:00 Uhr
Kontakt:
Joachim Greiner
| LETZTER SPIELTAG | |
|
3:0 | |
| 25:17 // 25:22 // 25:23 | ||
| NÄCHSTER SPIELTAG | |
|
: | |
| 10.01.2026 16:00 | ||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Volleys Gotha | 13 | 31 | 10 |
| 2 | TV Rottenburg | 12 | 29 | 10 |
| 3 | TuS Kriftel | 14 | 29 | 9 |
| 4 | Enervigo Volleys Dresden | 13 | 28 | 9 |
| 5 | TSV Grafing | 14 | 27 | 9 |
| 6 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 13 | 25 | 9 |
| 7 | CERATONIA Volleys Eltmann | 13 | 23 | 7 |
| 8 | L.E. Volleys | 13 | 20 | 7 |
| 9 | TSV Mimmenhausen | 13 | 13 | 4 |
| 10 | SV Schwaig | 13 | 11 | 4 |
| 11 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 13 | 11 | 4 |
| 12 | TSV Mühldorf | 13 | 7 | 3 |
| 13 | VC Juniors Frankfurt | 13 | 1 | 0 |
Weitere Ergebnisse hier.
Nach der Meisterschaft in der Saison 24/25 in der Dritten Liga wagt die Mannschaft den Schritt in die 2. Bundesliga. Zur neuen Saison möchte man versuchen, sich der zweihöchsten deutschen Spielklasse zu behaupten.
23.12.2025
16.12.2025
16.12.2025